|
|
||||||||||||||||||||
| 経験者優遇、未経験者の問い合わせも歓迎します。 | ||||
|
||||||||
| 設 立 | 昭和57年12月 | |||||||
| 資本金 | 5,000万円 | |||||||
| 売上高 | 35億円(グループ計) | |||||||
| 代表者 | 代表取締役 柳本忠二 | |||||||
| 従業員数 | 130名(グループ計) | |||||||
| 主な事業内容 | CAD/CAMシステムの企画・設計・製造・販売・メンテナンス | |||||||
| CAD/CAM関連機器の販売、その他 | ||||||||
| ソフトウェア開発 | ||||||||
|
||||||||
| このページのTOPへもどる | ||||
| 製品名一覧 | 業種別/加工法別、商品検索 | |||
| Copyright (c) 1999-2008 Laserck Corp. All
Rights Reserved. このサイトに関するお問い合わせは、 webmaster@laserck.com まで。 |